Email Hippo alternative |
Prix et caractéristiques
comparaison
Vous avez atterri sur cette page car vous êtes probablement à la recherche d’un service de vérification d’adresses électroniques qui répondra à vos besoins.
service de vérification d’emails qui répondra à vos besoins. Comme nous savons que
que cela peut prendre beaucoup de temps et d’énergie, nous avons fait la
recherches et avons préparé un tableau comparatif pour vous aider à
vous aider à choisir la meilleure solution sur le marché*
Voyez par vous-même les différences de prix et de fonctionnalités entre Email Hippo et Bouncer.
et les fonctionnalités par rapport à Bouncer !
*Alerte au spoiler – c’est Bouncer !

| Caractéristiques | Château gonflable | Email Hippo |
|---|---|---|
| Prix pour 100 000 vérifications | $150 (économie de 400 $) | $550 |
| Prix pour 1 000 000 de vérifications | $750 (économie de 1 000 $) | $1,750 |
| Précision | 99,5% | 98% – 99% |
| Conforme au GDPR | oui par conception | oui |
| API sécurisée et conviviale pour les développeurs | oui | non |
| Conçu pour les besoins SaaS | oui | non |
| Vérification de la syntaxe, du MX et du SMTP | oui | oui |
| Détection des courriers électroniques jetables | oui | oui |
| Support client | oui | oui, mais pas de chat disponible |
| Faible encombrement | oui | Non divulgué |
