Alternativa a Email Hippo |
Prezzi e caratteristiche
confronto
Siete arrivati su questa pagina perché molto probabilmente siete alla ricerca di un servizio di
servizio di verifica delle e-mail che soddisfi le vostre esigenze. Poiché sappiamo che
che questo può essere un compito che richiede molto tempo ed energia, abbiamo fatto noi stessi la
ricerca e abbiamo preparato una tabella di confronto per aiutarvi a
a scegliere la migliore soluzione sul mercato*.
Scoprite voi stessi le differenze tra i prezzi e le funzionalità di Email Hippo
e le caratteristiche rispetto a Bouncer!
*Allarme spoiler: è Bouncer!

| Caratteristiche | Buttafuori | Email Hippo |
|---|---|---|
| Prezzi per 100.000 verifiche | $150 (risparmio di $400) | $550 |
| Prezzo per 1.000.000 di verifiche | $750 (risparmio di $1.000) | $1,750 |
| Precisione | 99,5% | 98% – 99% |
| Conforme al GDPR | sì per progettazione | sì |
| API sicura e facile da usare per gli sviluppatori | sì | no |
| Progettato per le esigenze SaaS | sì | no |
| Controllo sintassi, MX e SMTP | sì | sì |
| Rilevamento delle e-mail usa e getta | sì | sì |
| Assistenza clienti | sì | sì, ma non è disponibile la chat |
| Ingombro ridotto | sì | Non divulgato |
