Alternativ til Email Hippo
Priser og funktioner
Sammenligning
Du er landet på denne side, fordi du højst sandsynligt leder efter en
e-mailbekræftelsestjeneste, der opfylder dine behov. Da vi ved, at
dette kan være en meget tids- og energikrævende opgave, gjorde vi
research og udarbejdet en sammenligningstabel for at hjælpe
dig med at vælge den bedste løsning på markedet*
Se selv forskellene mellem Email Hippos priser og funktioner
og funktioner i forhold til Bouncer!
*Spoiler alert – det er Bouncer!

| Funktioner | Udsmider | E-mail-hippo |
|---|---|---|
| Priser for 100.000 verifikationer | $150 (spar $400) | $550 |
| Pris for 1.000.000 verifikationer | $750 (spar $1.000) | $1,750 |
| Nøjagtighed | 99,5% | 98% – 99% |
| Overholder GDPR | ja ved design | ja |
| Udviklervenlig og sikker API | ja | nej |
| Designet til SaaS-behov | ja | nej |
| Syntaks & MX & SMTP-kontrol | ja | ja |
| Registrering af catch all og engangsmail | ja | ja |
| Kundeservice | ja | ja, men ingen chat tilgængelig |
| Lille fodaftryk | ja | Ikke oplyst |
