Mailgun alternatywa | 
Ceny i funkcje
porównanie
Trafiłeś na tę stronę, ponieważ najprawdopodobniej szukasz usługi weryfikacji 
usługi weryfikacji poczty e-mail, która spełni Twoje potrzeby. Ponieważ wiemy, że 
że może to być bardzo czasochłonne i energochłonne zadanie, sami przeprowadziliśmy 
badania i przygotowaliśmy tabelę porównawczą, aby pomóc ci 
wybrać najlepsze rozwiązanie na rynku*
Przekonaj się sam o różnicach między cenami i funkcjami Briteverify a 
funkcjami a Bouncer!
*Uwaga spoiler – to Bouncer!

Dlaczego warto wybrać Bouncer?
| Cechy | Bramkarz | Mailgun | 
|---|---|---|
| Ceny za 100 000 weryfikacji | $150 (oszczędność 520 USD)  | $670 | 
| Cena za 1 000 000 weryfikacji | $750 (oszczędność 2050 USD)  | $2800 | 
| Dokładność | 99,5% | Nieujawnione | 
| Zgodność z RODO | tak z założenia | tak | 
| Przyjazny dla deweloperów i bezpieczny interfejs API | tak | nie | 
| Zaprojektowany dla potrzeb SaaS | tak | nie | 
| Kontrola składni, MX i SMTP | tak | tak | 
| Wykrywanie wszystkich i jednorazowych wiadomości e-mail | tak | tak | 
| Obsługa klienta | tak | tak | 
| Niewielkie rozmiary | tak | Nie ujawniono | 
