Alternatywa dla Email Hippo |
Ceny i funkcje
porównanie
Trafiłeś na tę stronę, ponieważ najprawdopodobniej szukasz usługi weryfikacji
usługi weryfikacji poczty e-mail, która spełni Twoje potrzeby. Ponieważ wiemy, że
że może to być bardzo czasochłonne i energochłonne zadanie, sami przeprowadziliśmy
i przygotowaliśmy tabelę porównawczą, aby pomóc
wybrać najlepsze rozwiązanie na rynku*
Przekonaj się sam o różnicach między cennikiem Email Hippo
i funkcjami a Bouncer!
*Uwaga spoiler – to Bouncer!

| Cechy | Bramkarz | Email Hippo |
|---|---|---|
| Ceny za 100 000 weryfikacji | $150 (oszczędność 400 USD) | $550 |
| Cena za 1 000 000 weryfikacji | $750 (oszczędność 1000 USD) | $1,750 |
| Dokładność | 99,5% | 98% – 99% |
| Zgodność z RODO | tak z założenia | tak |
| Przyjazny dla deweloperów i bezpieczny interfejs API | tak | nie |
| Zaprojektowany dla potrzeb SaaS | tak | nie |
| Kontrola składni, MX i SMTP | tak | tak |
| Wykrywanie wszystkich i jednorazowych wiadomości e-mail | tak | tak |
| Obsługa klienta | tak | tak, ale czat nie jest dostępny |
| Niewielka powierzchnia | tak | Nie ujawniono |
